Venucia E30 de alta velocidade para carro elétrico de carregamento rápido
Tipo de pagamento: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
---|---|
Terms of Trade: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Quantidade de pedido mínimo: | 1 Others |
Tempo de entrega: | 30 dias |
Pacote: | nulo |
---|---|
produtividade: | 100/month |
marca: | Dongfeng |
transporte: | Ocean |
Lugar de origem: | China |
Habilidade da fonte: | 1000/month |
Certificados : | CE ISO |
porta: | Qingdao,Shanghai Port |
Informação básica
Modelo: E30
Descrição do produto
Processo de fabricação de automóveis da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, compartilhando sistema de fornecedor global
O novo SUV elétrico Dongfeng Venucia E30

Primeira escolha tranquilizadora
Motor elétrico de bateria de padrão internacional e tecnologia de sistema de gerenciamento de energia, mais seguro e mais econômico
Primeira escolha para espaço flexível
Alterne livremente entre pessoas e objetos, adapte-se facilmente a uma variedade de cenários
Cinco portas e quatro assentos
/
Tronco de cabeça para baixo 180 °
/
Espaço de armazenamento flexível
mostrando vitalidade entre movimento e estática
V-Galaxy nova face frontal familiar
Especificações
<
VENUCIA E30 (BBG) | Basic Edition | Standard version | Exclusive Edition |
Length × Width × Height (mm) | 3732*1579*1515 | ||
Wheelbase (mm) | 2423 | ||
Front/rear track (mm) | 1380/1365 | ||
Front head space (mm) | 121 | ||
Rear head space (mm) | 68.9 | ||
Rear leg room (mm) | 552 | ||
Luggage compartment volume (L) | 300-1107 | ||
Curb weight (kg) | 921 | ||
power system | |||
type of battery | Ternary lithium battery | ||
Battery capacity (kWh) | 26.8 | ||
Battery system energy density (Wh/kg) | 141 | ||
60km/h constant speed cruising range (km) | 350 | ||
NEDC comprehensive working condition cruising range (km) | 271 | ||
Comprehensive power consumption (kWh/100km) | 10.8 | ||
Motor type | Permanent magnet synchronous motor | ||
Motor output efficiency (%) | 96.7 | ||
Peak motor power (kW) | 33 | ||
Motor peak torque (Nm) | 125 | ||
0-50km/h acceleration time (s) | 6 | ||
Maximum speed (km/h) | 105 | ||
30%-80% fast charging time (min) | 30 | ||
0-100% slow charge time (h) | 4 | ||
Emergency charging cable | ○ | ||
Battery Intelligent Temperature Control System | ● | ||
ECO energy saving mode | ● | ||
Driving Performance | |||
Minimum turning radius (m) | 4.8 | ||
Minimum ground clearance (mm) | 150 | ||
Drive method | Front Front Drive | ||
Suspension system (front) | McPherson independent suspension | ||
Suspension system (rear) | Torsion beam type independent suspension | ||
Brake system (front/rear) | Ventilated disc/drum | ||
Parking brake system | Mechanical handbrake | ||
steering system | EPS electronic power steering | ||
Tire specifications | 165/70 R14 | ||
Security configuration | |||
International ASIL-D high safety level | ● | ● | ● |
980MPa nuclear submarine class high strength steel | ● | ● | ● |
ABS anti-lock brake system | ● | ● | ● |
EBD braking force distribution system | ● | ● | ● |
TPMS tire pressure monitoring system | ● | ● | ● |
Rear parking radar | - | ● | ● |
Reverse image | - | - | ● |
Driver's seat airbag | ● | ● | ● |
Co-pilot airbag | ● | ● | ● |
Driver seat belt is not reminded | ● | ● | ● |
ISOfix child seat fixing device | ● | ● | ● |
remote key | ● | ● | ● |
Central locking in the car | ● | ● | ● |
Child door lock | ● | ● | ● |
Car repair tools | ● | ● | ● |
Internet configuration | |||
3.5-inch LCD instrument panel | ● | ● | ● |
8 inch central control LCD large screen | - | ● | ● |
Gaode map full-time navigation (real-time road conditions/detour suggestions/team travel/offline navigation/off-car navigation) | - | ● | ● |
Query nearby charging stations (depth information such as location/quantity/business hours/vacancy/price) | - | ● | ● |
Intelligent security service (GPS location tracking/electronic fence/setting emergency contacts) | - | ● | ● |
HKUST Xunfei voice interaction (custom wake-up words/navigation/music/phone/weather/online radio/news/stock) | - | ● | ● |
Mobile APP remote control (vehicle anomaly detection, query remaining power/remaining mileage/charging status, control door/whistle/locating car search) | - | ● | ● |
24-hour online entertainment (cool music/listener/ink weather) | - | ● | ● |
OTA cloud upgrade | - | ● | ● |
Car entertainment | |||
radio | o | ● | ● |
bluebooth for cars | - | ● | ● |
Car WiFi hotspot | - | ● | ● |
Number of speakers | o | 2 | 2 |
Exterior | |||
Wing-type projection light | ● | ● | ● |
Headlight height manual adjustment | ● | ● | ● |
LED daytime running lights | - | - | ● |
LED high brake light | ● | ● | ● |
LED tail light | ● | ● | ● |
Steering mirror light | ● | ● | ● |
Manual adjustment of exterior mirrors | ● | ● | - |
Electric adjustment of exterior mirrors | - | - | ● |
Front door electric window | ● | ● | ● |
Rear door electric window | ● | ● | ● |
Front wiper | ● | ● | ● |
Rear wiper | - | - | ● |
Cyclone steel wheels | ● | - | - |
Five-spoke steel wheels | - | ● | ● |
Dynamic roof rack | ● | ● | ● |
Smart rear antenna | o | ● | ● |
Exclusive electric car label | ● | ● | ● |
Front and rear penetrating sports door guard | ● | ● | ● |
Dazzling blue bumper lower guard plate | - | - | ● |
Dazzling blue dynamic side skirts | - | - | ● |
Interior | |||
Knob-type electronic shift | ● | ● | ● |
Comfortable fabric seat | ● | ● | - |
Premium leather cloth mixed seat | - | - | ● |
The second row of seats is fully folded | ● | ● | ● |
Efficient air conditioning manual adjustment | ● | ● | ● |
Air conditioner filter (with PM2.5 filter function) | - | - | ● |
AQS Air Quality Control System | - | - | ● |
Copilot sun visor with makeup mirror | - | - | ● |
Manual anti-glare interior rearview mirror | - | - | ● |
Standard USB interface | - | ● | ● |
12V power connector | ● | ● | ● |
Embalagem e envio
Embalado em spray, cera antiferrugem antes do envio. Cubra as roupas do caminhão, se necessário.
Serviço pós-venda
Depois das vendas
2. Para áreas sem centro de serviço, oferecemos peças de reposição no valor de $ 200 como opção.
3. Se as peças sobressalentes não estiverem disponíveis na área local, podemos fornecê-las a um custo excelente.
4. Suporte técnico disponível.
PERGUNTAS FREQUENTES:
1. Como sobre a qualidade de seus produtos? Posso confiar em você?
Temos quinze anos de experiência na exportação de veículos, Garantia de Qualidade e Entrega! Desde a nossa fundação, temos
considerados "produtos de primeira qualidade" como nosso princípio.
2. Como você transporta os veículos?
Transportamos o veículo a granel ou container. Nossa empresa tem cooperação de longo prazo com a agência marítima que pode fornecer
menor taxa de envio e melhor serviço.
3. Quais são os seus termos de pagamento?
T / T 30% como depósito e 70% antes da entrega. Mostraremos as fotos dos produtos e pacotes antes de você pagar o saldo.
4. como sobre o seu tempo de entrega?
Geralmente, leva de 30 a 60 dias após o recebimento do adiantamento. O tempo de entrega específico depende do veículo e
a quantidade de seu pedido.
introdução da companhia
Fundada em 2013, a Zhengzhou Dongfeng Mid-south Enterprise CO., LTD é especializada em negócios de exportação internacional para veículos comerciais e de passageiros, máquinas de construção, peças de reposição e assim por diante.
Com a mente aberta, perspectiva global, fortalecer com empresas estrangeiras famosas e empresas líderes da indústria nacional da cooperação de joint venture durante os últimos anos, e agora nossa base de produção cooperativa cobrindo a estação de mistura de concreto, guindastes, carregadeiras de rodas, escavadeiras, empilhadeiras, rolos compactadores e peças de reposição e outra ampla gama e variedade de séries de produtos, com alta qualidade, excelente estratégia de marketing de serviço, temos estado no negócio internacional com participação de mercado significativa.
Zhengzhou Dongfeng Mid-south Enterprise Co., Ltd.
Nossa empresa tem várias linhas de produção automatizadas para garantir um estoque adequado. Nossa empresa oferece veículos comerciais, incluindo caminhão basculante, caminhão de carga, caminhão trator, caminhão para fins especiais , etc. , veículos de passageiros , máquinas de engenharia , máquinas agrícolas , peças sobressalentes , máquinas de construção , construção equipamentos . Nós aderimos aos princípios de gestão de "qualidade em primeiro lugar, cliente em primeiro lugar e com base no crédito" desde a criação da empresa está sinceramente disposta a cooperar com empresas de todo o mundo a fim de realizar uma situação ganha-ganha desde a tendência da globalização econômica desenvolveu-se com força irresistível. Além disso, por causa dos grandes mercados externos, se você tiver novas idéias ou conceitos para os produtos, entre em contato conosco. Estamos felizes em trabalhar junto com você e, finalmente, trazer os produtos satisfeitos. Saudamos calorosamente os clientes para cooperar conosco.
Informação de Companhia
- Nome da empresa: Zhengzhou Dongfeng Mid-south Enterprise Co., Ltd.
- representante: Candice Wang
- Produto / Serviço: Caminhão basculante , Caminhão trator , SUV , Autocarro , Caminhão HOWO , Caminhão dongfeng
- capital: 10000000RMB
- Ano de Fundação: 2003
- Volume anual de vendas (milhões EUA $): US$5 Million - US$10 Million
- Porcentagem de exportação: 91% - 100%
- Volume de Compra Anual Total (EUA $ Milhões): Below US$1 Million
- N º de Linhas de Produção: above 20
- Número de Funcionários de I&D: Above 100 People
- Número de Funcionários QC: Above 100 People
- Serviços OEM Desde: yes
- Tamanho da Fábrica (metros Quadrados): 50,000-100,000 square meters
- Localização da Fábrica: Shiyan City, Hubei Province, China
- Pessoa De Contato: Ms. Candice Wong
- Número De Telefone: 86-371-88883954
Premium Related Products
outros produtos